Deskripsi Produk
We offer panggantos Internormen Inline lenga Filter unsur 311574, kode model 01.NL 100.10VG.30.EP akurasi Filtrasi punika 10 micron. Media Filter punika serat kaca pleasted. Unsur panyaring lenga digunakake kanggo mbusak partikel lan rereged karet saka sistem hidraulik, nyedhiyakake kebersihan sistem hidraulik kanggo njamin operasi sing akurat saka sistem lan umur layanan aksesoris sing luwih dawa, lan nyuda downtime sistem hidraulik lan kanthi mangkono nambah kinerja sistem, uga mbantu nyuda biaya ndandani komponen sistem.
Data Teknis
Nomer Model | 311574/ 01.NL100.10VG.30.EP |
Jinis Filter | 01.NL In-Line Filter Element |
Bahan Lapisan Filter | Serat Kaca |
Akurasi filtrasi | 10 mikron |
Bahan tutup mburi | Matel |
Bahan inti batin | Baja Karbon |
Tekanan Kerja | 30 bar |
Ukuran | 100 |
Bahan O-ring | NBR |
Filter Gambar



Model sing gegandhengan
01.NL.100.10VG.HR.EP | 01NR.100.10VG.10.BP | 01NR.100.25VG.10.BP | 01NR.100.3VG.10.BP |
01.NL.100.25VG.30.EP | 01NR.100.6VG.10.BP | 01NL.40.3VG.HR.EP | 01NL.40.6VG.30.EP |
01.NL.40.10VG.30.EP | 01NL.40.25VG.30.EP | 01NL.40.25VG.HR.EP | 01NL.40.3VG.30.EP |
01.NL.63.10VG.30.EP | 01NL.63.25VG.30.EP | 01NL.63.3VG.30.EP | 01NL.63.6VG.HR.EP |
01NL.250.10VG.30.EP | 01NL.250.25VG.30.EP | 01NL.250.3VG.30.EP | 01NL.250.6VG.30.EP |
01NL.250.10VG.HR.EP | 01NL.250.25VG.HR.EP | 01NL.250.3VG.HR.EP | 01NL.40.10VG.30.EP |
01NL.400.25VG.30.EP | 1NL.400.6VG.30.EP | 01NL.400.3VG.HR.EP | 01NL.63.25VG.HR.EP |
Profil Perusahaan
Kaluwihan kita
Spesialis Filtrasi kanthi pengalaman 20 taun.
Kualitas dijamin dening ISO 9001:2015
Sistem data teknis profesional njamin akurasi panyaring.
Layanan OEM kanggo sampeyan lan nyukupi kabutuhan pasar sing beda.
Tes kanthi ati-ati sadurunge pangiriman.
PRODUK KAMI
Filter hidrolik lan unsur filter;
Referensi silang unsur Filter;
Elemen kabel notch
Elemen filter pompa vakum
saringan Railway lan unsur Filter;
Kartrid filter kolektor debu;
unsur saringan stainless steel;
Lapangan Aplikasi
1. Metalurgi
2. Railway Mesin pembakaran internal lan Generator
3. Industri Kelautan
4. Peralatan Pengolahan Mekanik
5. Petrokimia
6. Tekstil
7. Elektronik lan Farmasi
8. Daya termal lan daya Nuklir
9. Mesin mobil lan mesin konstruksi